Оборудование
Наше производство оснащено современными станками с ЧПУ:
Станок лазерной резки для высокоскоростного раскроя листового металла INTERLASER A3 6000

Технические характеристики
| Рабочая зона | мм | 1500х3000 |
| Мощность | кВт | 6 |
| Точность позиционирования | мм/м | <0,05 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1300 |
| Минимальная ширина реза | мм |
0,01 |
Листогибочный гидравлический пресс Ermaksan Power Bend PRO

Гидравлический 3х-осевой пресс Ermaksan серии Power Bend Prо применяется для высокоточной гибки листового металла.
Технические характеристики
| Длина гибки | мм | 2600 |
| Скорость привода инструмента | мм/с | 200 |
| Максимальное усилие | тонн | 100 |
| Рабочая скорость | мм/с | 9,5 |
| Электроавтоматика |
SIEMENS (Германия) |
Токарный станок с ЧПУ серии ТХ800-8PY

Технические характеристики
| Мах длина обработки над станиной | мм | 600 |
| Длина точения | мм | 550 |
| Мах диаметр прутка | мм | 66 |
| Мах скорость шпинделя | об/мин | 4500 |
| Система ЧПУ |
SYNTEC |
Токарный станок с ЧПУ серии ТХ700-8PY с револьверной головкой и приводным интсрументом

Технические характеристики
| Max диаметр заготовки | мм | 410 |
| Длина точения | мм | 300 |
| Диаметр шпинделя | мм | 45 |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 5000 |
| Система ЧПУ |
SYNTEC |
Токарный станок с ЧПУ DS-6L с полигональным точением

Технические характеристики
| Max диаметр обработки | мм | 380 |
| Длина точения | мм | 220 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 56 |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 4500 |
| Система ЧПУ |
SYNTEC |
Резьбонакатной станок

Токарный обрабатывающий центр BL-H50M
.png)
Технические характеристики
| Max диаметр заготовки | мм | 500 |
| Max длина точения | мм | 450 |
| Мах диаметр точения | мм | 320 |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 4000 |
| Мах диаметр обрабатываемого прутка | мм | 51 |
Фрезерный обрабатывающий центр BL-V8

Технические характеристики
| Размер рабочего стола | мм | 1000×550 |
| Максимальная грузоподъёмность стола | кг | 700 |
| Точность позиционирования | мм | ±0,005 |
| Повторяемость | мм | ±0,003 |
| Количество инструментов | 24 | |
| Система ЧПУ | FANUC 0i MF |
Токарный обрабатывающий центр BL-S36

Технические характеристики
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 460 |
| Максимальная длина точения | мм | 330 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 300 |
| Точность позиционирования по осям | мм | 0,005/0,008 |
| Система ЧПУ | SIEMENS 808D |
Токарный автомат BL-H6Y

Технические характеристики
| Максимальный диаметр заготовки | мм | 350 |
| Максимальная длина точения | мм | 250 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 200 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | мм | 51 |
| Точность позиционирования по осям | мм | 0,008/1000 |
| Система ЧПУ | SYNTEC 21TB |
Автомат продольного точения BL-CSL 265

Технические характеристики
| Максимальный диаметр обработки | мм | 25 |
| Максимальная длина обработки | мм | 200 |
| Максимальный диаметр сверления | мм | 10 |
| Максимальный диаметр резьбы | мм | М8 |
| Точность позиционирования | мм | ≤0,003 |
| Повторяемость | мм |
≤0,003 |
| Система ЧПУ | SYNTEC 220TB |